RCYPⅡ Kev Tu Tus Kheej Tus Kheej Permanent Magnetic Iron Separators Description
RCYP series scraping phaj hom mus tas li hlau nplaum hlau cais yog tsim rau lub sijhawm ua haujlwm txuas ntxiv nrog ntau cov ntaub ntawv hlau kom raug tshem tawm. Cov khoom no muaj qhov sib nqus zoo sib nqus, tsis muaj zog siv, thiab lub sijhawm ua haujlwm ntev. Nws yog ib qho yooj yim rau nruab thiab siv yam tsis muaj kev saib xyuas. Thaum cov khoom siv hlau nqus los ntawm cov hlau nplaum sib sau ua ke rau qee qhov, ib tus neeg tuaj yeem co tus kov kom tsav lub phaj scraping kom tawm cov ntaub ntawv hlau. Cov khoom no tau siv dav ua ke nrog ntau hom kev siv cov khoom siv rau cov hlau sib cais los ntawm cov khoom tsis sib nqus hauv cov cement, chemicals, plastics, thee, refractory, building material, food, and other industries.

RCYP tau txais kev pom zoo los ntawm cov kws tshaj lijSib nqus sib cais nta
Nrog computerization imitation nrog zoo meej ncej qauv thiab cov hlau nplaum muaj zog.
Nrog rau siab magnetic teb, ib tug loj gradient.
Nrog lub zog sib nqus, tsis yooj yim rau demagnetize, demagnetization tuaj yeem tsawg dua 5 feem pua hauv 8 xyoo.
Tsis siv neeg hlau-tu thiab ua haujlwm rau lub sijhawm ntev yam tsis muaj kev ua haujlwm tsis zoo.
RCYPⅡ Permanent Sib Nqus Hlau SeparatorKhoom Parameters
| Qauv | Siv dav (mm) | Kev ncua Qhov siab (mm) | Sib nqus Kev siv zog (Ntau dua lossis sib npaug rau mT) | Khoom siv Qhov tob (Less tshaj los yog sib npaug rau mm) | Tsav tsheb Hwj chim (kw) | Siv ceev (Less tshaj los yog sib npaug rau m / s) | Qhov hnyav (kg) | Qhov loj me (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| RCYP II -5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 4.5 | 720 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
| RCYP II -6 | 600 | 175 | 70 | 125 | 1.5 | 900 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
| RCYP II-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
| RCYP II -8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1180 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
| RCYP II -10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1820 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
| RCYP II -12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2500 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
| RCYP II -14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3550 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
| RCYP II -16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4860 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
| RCYP II -18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 5950 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 | |
Kev pabcuam
1. Peb yuav muab qhov tsim nyog hlau cais qhov project raws li koj cov khoom siv thiab chaw ua haujlwm rau koj siv.
2. Peb tuaj yeem ua qhov kev ntsuam xyuas kom paub meej tias cov hlau sib cais tau dawb.

Cim npe nrov: rcypⅱ tus kheej tu tus kheej mus tas li hlau nplaum hlau separators, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













































