CXJA Sib Nqus Sib Nqus Cov Khoom Piav Qhia
CXJA series qhuav magnetic separator yog ib yam khoom sib nqus sib nqus rau cov hmoov zoo nruam hlau tshem tawm. Nws cov qauv sab hauv txais yuav cov cuab yeej tshiab tshaj plaws los ntawm Nyiv. Lub tshuab hlau nplaum yog ua los ntawm cov hlau nplaum ruaj ruaj NdFeB cov khoom siv, uas muaj cov hlau nplaum muaj zog thiab muaj zog nqus, siab hlau tshem tawm tus nqi, txuag hluav taws xob, kho yooj yim, siv tau yooj yim, thiab lwm yam. Lub tshuab tuaj yeem kho qhov loj ntawm qhov pub mis, uas tsim nyog rau cov kev xav tau ntawm cov khoom sib txawv ntawm qhov ntau thiab tsawg.
Cov khoom siv dav siv hauv iav, ceramics, cement, abrasives, cov ntaub ntawv refractory, carbon dub, nplej, pub, tshuaj lom neeg kev lag luam, tsis yog hlau ua ntxhia, thiab lwm yam lag luam.


CXJA Sib Nqus Sib Nqus Cov Khoom SivNta

Cov qauv tsim tshwj xeeb rau cov khoom sib nqus thiab cov khoom sib nqus yog tsim los ntawm NdFeB nrog kev ua haujlwm siab.
Featuring haib magnetic force thiab high efficiency rau tramp hlau tshem tawm, nws muaj peev xwm yuav lug npaj nyob rau hauv cov kab xws li sib tsoo, refractory khoom, khoom noj khoom haus, tsev cov ntaub ntawv, ceramics, thiab raw cov ntaub ntawv rau iav thiab tshuaj kev lag luam kom tshem tawm cov hlau impurities. Nws kuj tuaj yeem siv rau hauv qhuav cais hematite, limonite, thiab lwm yam.
Lub peev xwm pub mis tuaj yeem hloov kho kom tau raws li qhov sib txawv granularity. Nws yog tus cwj pwm los ntawm kev saib xyuas tsis pub dawb, txuag hluav taws xob, txo nqi, kev nyab xeeb, thiab kev ntseeg siab.
CXJA qhuav hmoov nruas ruaj nrees hlau nplaum cais Khoom Parameters


| Qauv | Khoom siv Qhov tob (Less tshaj los yog sib npaug rau mm) | Sib nqus Field Width WP (mm) | Sib nqus sib nqus Ntau dua lossis sib npaug rau mT | Tsav zog Tsawg dua los yog sib npaug rau Kw | Siv ceev (Less tshaj los yog sib npaug rau m / s) | Qhov hnyav (kg) | Qhov loj me (mm) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
CXJA- 4040 | 406 | 400 | 300 | 17-82 | 0.6/2.5 | 1.1 | 310 | 650 | 950 | 535 | 890 | 865 | 270 | 250 |
| CXJA-4050 | 500 | 400 | 0.8/3.5 | 360 | 635 | 990 | ||||||||
| CXJA-4060 | 600 | 500 | 1/5 | 410 | 735 | 1090 | ||||||||
| CXJA-4075 | 750 | 650 | 1.5/8 | 480 | 885 | 1240 | ||||||||
| CXJA-4095 | 950 | 600 | 1.8/10 | 590 | 1085 | 1440 | ||||||||
| CXJA-5050 | 508 | 500 | 750 | 0.8/5 | 1.1 | 473 | 790 | 1140 | 640 | 1030 | 996 | 340 | 270 | |
| CXJA-5060 | 600 | 500 | 1/8 | 555 | 740 | 1130 | ||||||||
| CXJA-5075 | 750 | 650 | 1.2/10 | 625 | 890 | 1280 | ||||||||
| CXJA-5095 | 950 | 850 | 1.8/20 | 720 | 1090 | 1480 | ||||||||
| CXJA-5110 | 1100 | 950 | 2/30 | 825 | 1250 | 1630 | ||||||||
| CXJA-6060 | 609 | 600 | 500 | 1/6 | 1.5 | 680 | 940 | 1290 | 750 | 1155 | 1150 | 400 | 340 | |
| CXJA-6075 | 750 | 650 | 1.2/10 | 825 | 900 | 1315 | ||||||||
| CXJA-6095 | 950 | 850 | 1.8/20 | 910 | 1340 | 1100 | 1515 | |||||||
| CXJA-6110 | 1100 | 950 | 2/30 | 1035 | 1250 | 1665 | ||||||||
| CXJA-6130 | 1300 | 1150 | 2.5/40 | 1200 | 1450 | 1865 | ||||||||
Kev pabcuam
1. Peb yuav muab qhov tsim nyog hlau cais qhov project raws li koj cov khoom siv thiab chaw ua haujlwm rau koj siv.
2. Peb tuaj yeem ua qhov kev xeem kom paub meej tias cov hlau sib cais tau dawb.

Cim npe nrov: cxja sib nqus sib cais khoom, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












































