RCYK Magnetic Separation Product Description
Tshwj xeeb yog siv rau metallurgical slag hlau, ncaj qha txo cov hlau cog hlau, stew rhiav hlau, thiab casting rhiav hlau.
RCDK series yog tus kheej unloading electromagnetic separators nyob rau hauv lub sij hawm ntev. Platform thiab hlau tshem tawm txoj siv yog ntxiv thiab dai saum lub siv conveyor. Lub separator yuav cia li tso tawm cov khoom ferromagnetic absorbed los ntawm cov hlau nplaum rau hauv lub thawv ntim hlau los ntawm kev xa cov hlau unloading siv. Yog li kom tau txais kev tshem tawm cov khoom ferromagnetic. Qhov no yog ib qho ntawm feem ntau siv cais hom.

RCYK Sib Nqus Sib Nqus Nta
1. Cov qauv tsim tshwj xeeb armored siv tau zoo tuaj yeem tiv thaiv cov khib nyiab ferromagnetic kom puas rau txoj siv thiab kev lag luam kev lag luam.
2. Qhov kev siv ntawm qhov ntsuas qhov siab yog qhov siab, qhov gradient yog loj, thiab qhov nqus yog muaj zog.
3. Tsis muaj hluav taws xob, txuag hluav taws xob, tsis siv neeg unloading hlau, yooj yim rau kev khiav lag luam.
4. Tsis tshua muaj ntiaj teb NdFeB cov khoom siv hlau nplaum ruaj khov raws li cov khoom sib nqus, thiab cov khoom sib nqus yog ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
5. Nrog txoj siv tawv tsis siv neeg, thiab tshwj xeeb sealing bearing vaj tse, yoog rau kev ua haujlwm nyob rau hauv ib puag ncig hnyav.
6. Cov qauv yog compact thiab yooj yim los tswj, uas tuaj yeem ua haujlwm ntev.
7. Ua kom tiav cov lus qhia tshwj xeeb, muaj hom dav dav ntawm lub teb chaws tus qauv thiab cov qauv zoo tshaj plaws ntawm lub teb chaws cov qauv thiab hom kev tawg-pov thawj.
Khoom Parameters


RCYK Ordinary Products Parameters
| Qauv | Siv dav (mm) | Kev ncua Qhov siab (mm) | Sib nqus teb siv zog > mT | Siv ceev Tsawg dua los yog sib npaug rau m / s | Absorb peev (kg) | Kev ua haujlwm hom | Tsav zog (kw) | Qhov loj me (mm) | Qhov hnyav (kg) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCYK-5 | 500 | 150 | Ntau dua lossis sib npaug li 70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.5 | 0.1-36 | tsis tu ncua | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
| RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1068 | 451 | 1400 | ||||
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 3 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 4 | 2860 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 4 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 | ||||
RCYK Super Products Parameters
| Qauv | Siv widt h (mm) | Kev ncua Qhov siab (mm) | Sib nqus teb siv zog > mT | Siv ceev Tsawg dua los yog sib npaug rau m / s | Absorb peev (kg) | Kev ua haujlwm hom | Tsav zog (kw) | Qhov loj me (mm) | Qhov hnyav (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.5 | 0.1-50 | tsis tu ncua | 1.5 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
| T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
| RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
| T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
| T3 | 150 | 3 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
| RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
| T2 | 120 | 3 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
| T3 | 150 | 4 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
| RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
| T2 | 120 | 4 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
| RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
| T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 | |||||||||
Khoom siv

Kev pabcuam
1. Peb yuav muab qhov tsim nyog hlau cais qhov project raws li koj cov khoom siv thiab chaw ua haujlwm rau koj siv.
2. Peb tuaj yeem ua qhov kev xeem kom paub meej tias cov hlau sib cais tau dawb.

Cim npe nrov: rcyk armoring mus tas li hlau nplaum cais cov khoom siv mining, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












































