Neodymium hlau nplaumProduct Description
Sintered NdFeB hlau nplaum yog cov khoom lag luam muaj zog tshaj plaws nyob rau niaj hnub no, nrog cov khoom siv hluav taws xob siab tshaj plaws ntawm 26 MGOe mus rau 52 MGOe. Nd-Fe-B yog lub cim thib peb ntawm cov hlau nplaum ruaj khov tsim nyob rau xyoo 1980s. Nws muaj kev sib xyaw ua ke ntawm kev ua haujlwm siab heev thiab kev sib koom tes, thiab tuaj nrog ntau qib, qhov ntau thiab tsawg thiab cov duab. Nrog nws cov yam ntxwv zoo sib nqus, cov khoom siv raw thiab cov nqi qis, Nd-Fe-B muaj kev hloov pauv ntau dua hauv kev tsim cov khoom tshiab lossis hloov cov khoom siv hlau nplaum ib txwm muaj xws li ceramic, Alnico thiab Sm-Co kom ua tiav kev ua haujlwm siab, tus nqi qis thiab ntau dua. cov khoom siv compact.


Daim ntawv thov Neodymium Magnets
Neodymium (NdFeB) cov hlau nplaum ruaj khov yog tsim los ntawm neodymium, hlau, boron thiab ob peb cov hlau hloov pauv. Nws muaj ntau yam zoo xws li kev quab yuam siab, lub zog siab, kev ua haujlwm siab / tus nqi sib piv thiab tuaj yeem tsim tau yooj yim rau hauv ntau yam duab thiab dav siv ntau yam xws li aviation, electronics, instruments, meters, DC motors, Liner motors, MRI, kev kho mob thiab cov khoom noj qab haus huv. Nws yog lub cim thib peb ntawm lub ntiaj teb tsis tshua muaj cov hlau nplaum ruaj khov thiab tib lub sijhawm cov hlau nplaum uas muaj zog tshaj plaws thiab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws niaj hnub no.

Neodymium Magnets Advantage
1. Zoo heev kub stability
2. Me me thiab lub teeb yuag
3. Lub zog muaj zog sib xws
4. Kev ua haujlwm siab-rau-tus nqi piv, siv dav
5. Muaj zog heev Br Resident induction.
6. Zoo heev demagnetization kuj muaj peev xwm.
7. Zoo Nqe txheeb ze rau nws cov khoom sib nqus siab.


Neodymium hlau nplaum Specification
Neodymium hlau nplaum yog cov hlau nplaum uas muaj zog tshaj plaws thiab ruaj khov tshaj plaws rau txiv neej. Yog tias lawv tsis muaj cua sov lossis lub cev puas tsuaj, cov hlau nplaum neodymium yuav poob qis dua 1% ntawm lawv lub zog tshaj 10 xyoo - tsis txaus rau koj pom tshwj tsis yog tias koj muaj cov cuab yeej ntsuas ntsuas.
| QIB | Remanence (Br) | Lub zog quab yuam (Hcb) | Intrinsic Coercive (Hcj) | Max Zog Khoom (BH) max | Ua haujlwm Temp. | ||||
| KGs | T | KOJ | KA/m | KOJ | KA/m | MGOe | KJ/m³ | Tau (degree) | |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Ntau dua lossis sib npaug rau 10.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 868 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 33-36 | 263-287 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 899 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 36-39 | 287-310 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 907 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 38-41 | 302-326 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 915 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 40-43 | 318-342 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 923 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 43-46 | 342-366 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 923 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 45-49 | 358-390 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 47-51 | 374-406 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N52 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Ntau dua lossis sib npaug rau 10.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 836 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | 49-53 | 390-422 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| N54 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Ntau dua lossis sib npaug rau 10.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 836 | Ntau dua lossis sib npaug 11 | Ntau dua lossis sib npaug rau 876 | 51-55 | 406-438 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 |
| 35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Ntau dua lossis sib npaug rau 10.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 868 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 33-35 | 263-287 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 899 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 36-39 | 287-310 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 923 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 38-41 | 302-326 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 40-43 | 318-342 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Ntau dua lossis sib npaug li 12.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 995 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 43-46 | 342-366 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 48M | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1027 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 45-49 | 358-390 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Ntau dua lossis sib npaug rau 13.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1033 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 47-51 | 374-406 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 52M | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Ntau dua lossis sib npaug rau 13.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1043 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 50-53 | 398-422 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 54M | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Ntau dua lossis sib npaug rau 13.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1051 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1114 | 51-55 | 406-438 | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 |
| 35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Ntau dua lossis sib npaug rau 10.9 | Ntau dua lossis sib npaug rau 868 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 33-36 | 263-287 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 899 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 36-39 | 287-310 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Ntau dua lossis sib npaug rau 11.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 923 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 38-41 | 302-326 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 955 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 40-43 | 318-342 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 973 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 43-46 | 342-366 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 48H | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | Ntau dua lossis sib npaug li 12.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 995 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 45-49 | 358-390 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 50H | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Ntau dua lossis sib npaug rau 12.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1003 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 47-51 | 374-406 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 52H | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Ntau dua lossis sib npaug rau 13.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1043 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 49-53 | 390-422 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
| 54H | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | Ntau dua lossis sib npaug rau 13.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1043 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1353 | 50-55 | 398-438 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 |
Nco tseg: Cov ntaub ntawv hais saum toj no yog muab rau ntawm chav tsev kub.
Qhov saum toj no hais txog qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub ntawm cov hlau nplaum yog hloov tau vim qhov sib piv ntev thiab txoj kab uas hla, txheej txheej thiab ib puag ncig.

Neodymium Magnet Pab
Kev siv cov neodymium tuaj yeem ua rau cov hlau nplaum me me, kev siv nyiaj ntau dua, hloov cov ntaub ntawv qub xws li alnico thiab ceramics hauv ntau daim ntawv thov. Peb tuaj yeem pab koj tsim txhua yam hlau nplaum uas koj xav tau hauv koj lub neej. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog peb cov hlau nplaum tsawg hauv ntiaj teb, thov hu rau peb pab pawg muag khoom.

Cim npe nrov: arc ntu neodymium hlau nplaum, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












































