Lifting rau lwm lub tog rau nkoj taw qhia
Lub neej nqa khoom yog kub forged los ntawm manganese steel {}} Tus qub nqa khoom siv kev nyab xeeb tshaj plaws nrog kev nyab xeeb tshaj plaws nrog nws cov khoom siv kom zoo dua Tus qauv . Qhov no tso cai rau lub thauj tog rau nkoj kom tau yooj yim rau ntawm 4: 1 tam sim no tam sim no tam sim no tam sim no tam sim no tam sim no peb muaj kev sib tw, thiab cov khoom hnyav

Lifting anchors, clutches, thiab accessories ua kev nqa khoom ua ke yooj yim, thiab kev nyab xeeb, thiab kev nyab xeeb,} pin nqa khoom thauj tog rau nkoj
Lub neej nqa pob hluav taws xob siv cov txheej txheem tsim kho kom zoo nkauj, thiab cov nqi sib zog ua kom tsis taus lossis tsim kho kom puas {}}
Nqa cov nkoj thauj tog rau nkoj yog qhov ntau tshaj plaws hauv kev sim ua haujlwm hauv cov pob zeb ua haujlwm, muaj kev sim ua haujlwm ntau dua 500 tus neeg kwv yees li ntawm 150 tons ntawm kev ua vaj tse.

Anchor yuav tsuas yog siv rau hauv kev sib xyaw nrog cov uas tau hais txog GME Lifting Devices .
Spherical Lub Taub Hau Thauj Tog Rau Lub Nkoj yog tsim los ntawm precast stace (los ntawm kev siv nyiaj (e}
Cov Khoom Siv Ntau Lawm thiab Cov Txheej Txheem
Dab tsi ua rau peb sib nrug los ntawm peb cov neeg sib tw yog peb cov tshuaj uas zoo tshaj plaws, zoo tshaj plaws {}}
Nrog kev kuaj sim nrog lub xeev-ntawm-cov qauv ntsuas-ntsuas thiab ua kom muaj kev ua tiav nrog cov neeg siv khoom thiab txhua txoj cai siv tau {}
(cov khoom siv ntau lawm thiab cov txheej txheem raws li hauv qab)

Los ntawm kev tsim cov khoom mus rau cov khoom kawg, cov txheej txheem yuav tsum tau qib . (cov txheej txheem tshwj xeeb yog nyob ntawm cov cuab yeej sib txawv)
Txhawm rau kom muaj qhov zoo, peb yuav ua qhov kev ua nruj zoo rau kev lag luam tus qauv {} Tus kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb yog lub luag haujlwm rau tshuaj xyuas txhua txheej txheem.
Project yav dhau los
US Txheem Lifting Thauj Tog Rau Nkoj
Lifting anchors yog crafted los ntawm high-zog steels txawm tias kev thauj khoom siv hluav taws xob ua kom tiav rau cov qauv OSHA, suav nrog 4: 1 qhov kev nyab xeeb rau kev ntseeg siab ntxiv {}} Cov qauv tiv thaiv tiav yog kub-dip galvosion .
| Txoj cai | Lub hau | Qho ntev | Qho hnyav Ib daig (lbs) |
1500 psi (lbs) |
2500 Psi (lbs) |
3500 psi (lbs) |
5000 Psi (lbs) |
Min . ntug nro | Min . ntug shear |
| LA1T -238 l | 1T | 2-3/8" | 0.13 | 1,045 | 1,350 | 1,600 | 1,910 | 8" | 12" |
| LA1T -258 l | 1T | 2-5/8" | 0.14 | 1,160 | 1,500 | 1,770 | 2,000 | 9" | 12" |
| LA1T -338 l | 1T | 3-3/8" | 0.16 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8" | 12" |
| LA1T -434 l | 1T | 4-3/4" | 0.21 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10" | 12" |
| LA2T -234 l | 2T | 2-3/4" | 0.32 | 1,375 | 1,775 | 2,100 | 2,510 | 8" | 12" |
| LA2T -338 l | 2T | 3-3/8" | 0.35 | 2,000 | 2,700 | 3,250 | 3,900 | 8" | 12" |
| LA2T -434 l | 2T | 4-3/4" | 0.45 | 3,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10" | 15" |
| LA2T -512 l | 2T | 5-1/2" | 0.48 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| LA2T -634 l | 2T | 6-3/4" | 0.58 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| LA2T -11 l | 2T | 11" | 0.85 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| La4t -212 l | 4T | 2-1/2" | 0.64 | 1,400 | 1,810 | 2,150 | 2,560 | 8" | 12" |
| Lat -3 l | 4T | 3" | 0.73 | 1,960 | 2,530 | 2,990 | 3,570 | 8" | 12" |
| La4t -312 l | 4T | 3-1/2" | 0.82 | 2,275 | 2,935 | 3,475 | 4,150 | 8" | 12" |
| LA41334L | 4T | 3-3/4" | 0.85 | 2,550 | 3,250 | 3,950 | 4,700 | 8" | 12" |
| La4t -414 l | 4T | 4-1/4" | 0.91 | 3,000 | 3,850 | 4,550 | 5,450 | 9" | 13" |
| La4t -434 l | 4T | 4-3/4" | 0.98 | 3,650 | 4,700 | 5,600 | 6,700 | 10" | 15" |
| La4t -512 l | 4T | 5-1/2" | 1.08 | 4,550 | 5,850 | 6,950 | 8,000 | 11" | 17" |
| La4t -718 l | 4T | 7-1/8" | 1.32 | 6,900 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15" | 22" |
| La4t -912 l | 4T | 9-1/2" | 1.6 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 17" | 28" |
| La8t -434 l | 8T | 4-3/4" | 2.15 | 4,050 | 5,200 | 6,200 | 7,450 | 10" | 15" |
| La8t -634 l | 8T | 6-3/4" | 2.5 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| La8t -834 l | 8T | 8-3/4" | 3.03 | 12,940 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18" | 27" |
| La8t -10 l | 8T | 10" | 3.4 | 14,790 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20" | 30" |
| La8t -1338 l | 8T | 13-3/8" | 4.25 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| La8t -2634 l | 8T | 26-3/4" | 7.9 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| LA16T -778 l | 16T | 7-7/8" | 6.6 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| La20t -10 l | 20T | 10" | 8.25 | 11,750 | 15,150 | 17,950 | 21,500 | 20" | 30" |
| La20t -1934 l | 20T | 19-3/4" | 13.5 | 26,000 | 33,800 | 40,000 | 40,000 | 40" | 48" |
Lub rooj yog raws li qub-hnyav pob zeb ua ({1}} pcf)
Qhov tsawg kawg nkaus tog tog tog tog hluav taws xob yog 2x lub tshaj tawm kev deb .
Tsawg kawg qhov cuab lub zog yog yuav tsum tau ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws
Muaj peev xwm nyob rau lub zog hluav taws xob raug txo - sab laj gme
Cov peev txheej saum toj no yog ua raws cov kev xeem cov neeg kho tshuab, kev kuaj xyuas cov tshuab, thiab muaj
Cov khoom siv tau teev nyob ntawm sib txawv ntawm cov qhob zog ua kom muaj zog (PSL) kom haum sib txawv ntawm lub sijhawm ntawm kev thauj khoom .
Tsim nyog rigging thiab txhua lub lifting kaum sab xis thauj cov magnifications yuav tsum tau siv los txiav txim siab siv cov khoom siv tau thov cov khoom siv tau thov cov khoom siv tau thov kev thauj khoom .
Yuav kom ua tiav cov txiaj ntsig tau tshaj tawm, tsawg kawg cov pob zeb ntawm 1 "hauv qab ko taw ntawm lub thauj tog rau nkoj uas yuav tsum tau.
Rau vaj huam sib luag phab ntsa thiab cov ntawv thov slab tuaj yeem zaum ntawm ko taw hauv lub qhov tob hauv lub ntsej muag yog ua tiav cov ntaub ntawv kev lag luam {}}
Rau kev nqa thiab tuav ntawm cov pob zeb nyias nyias, tus qauv tsim nyog yuav tsum tiv thaiv cov slab yog kom tiv thaiv kom tiv thaiv cov kev ntxhov siab FLUA los ntawm kev tawg cov slab .
Lifting thauj tog rau nkoj thawj cov kev sib tw pom kev sib tw
{{0 {}} Ntau tshaj 10 xyoo, 4 xyoo ntawm kev tsom ntsoov rau kev tsim cov khoom tsim
{2. Gme cov khoom lag luam yog txhim kho los ntawm lub Hoobkas QA thiab Kev Tswj Xyuas Zoo Li Cas, txhua qhov kev txiav txim tuaj yeem xa daim ntawv pov thawj rov qab
{{03. OEM / Odd Peev: Ntau tshaj 10 xyoo ntawm kev paub
Yooj yim heev vim tias kev hloov kho lub cev, ua kom zoo rau automated tog rau nkoj pub .
5.} ceev txuas ntawm lub lifting ntaus ntawv mus rau lub thauj tog rau nkoj {}}
{{06. Tsis muaj zog, ntev-ntev nqa khoom ....
Sau npe yav dhau los
Thauj Tog Rau Nkoj
|
|
||||||||
| Txoj cai | Thauj Pawg | L | D | D1 | D2 | S | R | AR |
| T | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | |
| La 1.3-120 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| La 1.3-240 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| La 2-190 | 2 | 190 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| La 2-280 | 2 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| La 2.5-170 | 2.5 | 170 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| La 2.5-280 | 2.5 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| La 4-210 | 4 | 210 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| La 4-240 | 4 | 240 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| La 4-340 | 4 | 340 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| La 4-420 | 4 | 420 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| La 5-240 | 5 | 240 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| La 5-340 | 5 | 340 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| La 5-480 | 5 | 480 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| La 7.5-300 | 7.5 | 300 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| La 7.5-540 | 7.5 | 540 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| La 7.5-680 | 7.5 | 680 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| La 10-340 | 10 | 340 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| La 10-680 | 10 | 680 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| La 15-400 | 15 | 400 | 34 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1250 |
| La 20-500 | 20 | 500 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| La 20-1000 | 20 | 1000 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| La 32-700 | 32 | 700 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
| La 32-1200 | 32 | 1200 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 |
21 |
Muab Ob Zaug Rau Lub Taub Hau Lifting Thauj Tog Rau Nkoj
|
|
||||||||||
| Txoj cai | Nyob Rated Load | Qhov ntau thiab tsawg (hli) | Nrov ntev | |||||||
| Tons yog li tons | D | D1 | D2 | (hli) | ||||||
| Da -1.3 | 1.3 | 10 | 19 | 25 | 50 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 |
| Da -2.5 | 2.5 | 14 | 26 | 35 | 65 | 85 | 110 | 120 | 140 | 170 |
| Da -5.0 | 5.0 | 20 | 36 | 50 | 95 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 |
Yooj Yim Nyuj Nqi Thauj Tog Rau Nkoj
|
|
||||||
| Txoj cai | Qhov loj | Lub Tensile Load | Qhov loj me (nti) | Slab Thickness | ||
| SWL (LBS) | H | L | D | Nti | ||
| Elua -12 v -1200 | 12V | 1200 | 3-1/8 | 5.28 | 0.45 | 4 |
| Elua -12 v -3000 | 3000 | 3-3/4 | 6 | 4-1/2 | ||
| Elua -12 v -4000 | 4000 | 4-3/4 | 7.12 | 5-1/2 | ||
| Elua -12 v -5000 | 5000 | 6-3/4 | 9.38 | 8 | ||
| Elua -17 v -2000 | 17V | 2000 | 3-1/8 | 5.3 | 0.67 | 4 |
| Elua -17 v -4000 | 4000 | 3-3/4 | 6.8 | 4-1/2 | ||
| Elua -17 v -6000 | 6000 | 4-3/4 | 7.4 | 5-1/2 | ||
| Elua -17 v -10000 | 10000 | 6-3/4 | 10 | 8 | ||
Thauj Tog Rau Nkoj
|
|
|||||
| Txoj cai | Nyob Rated Load | Nrov ntev (L) | Li axb | ||
| Tons yog li tons | lub hli | lub hli | |||
| Pa -2.5 | 2.5 | 55 | 120 | 70x70 | |
| Pa -5.0 | 5.0 | 55 | 65 | 110 | 90*90 |
| Pa -10.0 | 10.0 | 115 | 90*90 | ||
Ncaj Ncaj Bebar Thauj Tog
|
|
||||
| Txoj cai | Nyob Rated Load | Nrov ntev | ||
| Tons yog li tons | L (hli) | |||
| Sra -2.5 | 2.5 | 400 | 520 | |
| Sra -4.0 | 4.0 | 510 | 720 | 1150 |
| Sra -5.0 | 5.0 | 580 | 900 | |
| Sra -7.5 | 7.5 | 750 | 1150 | |
| Sra -10.0 | 10.0 | 870 | 1300 | |
| Sra -15.0 | 15.0 | 1080 | 1550 | |
Kev Nqa Tsheb Thauj Tog Rau Nkoj
|
|
|||||
| Txoj cai | Nyob Rated Load | Qhov ntau thiab tsawg (hli) | |||
| Tons yog li tons | D | D1 | D2 | L | |
| Osla -1.3-227 | 1.3 | 10 | 19 | 25 | 227 |
| Osla -2.5-268 | 2.5 | 14 | 26 | 35 | 268 |
| Osla -4.0-406 | 4.0 | 18 | 36 | 45 | 406 |
| Osla -5.0-466 | 5.0 | 20 | 36 | 50 | 466 |
| Osla -7.5-664 | 7.5 | 24 | 46 | 60 | 664 |
| Osla -10.0-667 | 10.0 | 28 | 46 | 70 | 667 |
| Osla -15.0-825 | 15.0 | 34 | 69 | 85 | 825 |
| Osla -20.0-986 | 20.0 | 38 | 69 | 98 | 986 |
Lub Qhov Muag Rau Nkoj
|
|
|||||
| Txoj cai | Nyob Rated Load | Qhov ntau thiab tsawg (hli) | |||
| Tons yog li tons | D | D1 | L | S | |
| Ea -1.3-65 | 1.3 | 10 | 19 | 65 | 8 |
| Ea -2.5-90 | 2.5 | 14 | 26 | 90 | 10 |
| Ea -5.0-120 | 5.0 | 20 | 36 | 120 | 14 |
| Ea -10.0-180 | 10.0 | 28 | 46 | 180 | 20 |
| Ea -20.0-250 | 20.0 | 38 | 69 | 250 | 28 |
Kev nyab xeeb yog 3: {{1.}}}} lwm qhov sib txawv thiab cov khoom siv hluav taws xob muaj nyob rau thaum thov.
Stainless hlau 304 (A2) / 316 (A4) / 20mn2Aare muaj thaum thov
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: 1.3T, 2.5T, 4T, 5T, 7.5T, 10T, 15T, 20T, 32T
Nto:Thawj xim . zinc plating . kub dip galvanized
Kiab khw
Gme kev lag luam tau txais txiaj ntsig suav nrog cov neeg siv khoom lag luam thiab lwm lub tebchaws tsim khoom thiab tsim khoom lag luam rau cov neeg siv khoom rau cov neeg siv khoom 12 teev ib hnub.

Kheej kheej Taub Hau T Americanor Kev Ntsuam Xyuas

Daim ntawv thov daim duab

Kev tswj hwm kev tswj hwm zoo
Nyob rau hauv lub Tsib Hlis 2014, peb lub Hoobkas muaj kev tswj hwm zoo TS16949, thiab lub Kaum Hlis, peb lub Hoobkas dhau ISO14001, ISO9001, thiab GB / 28001.

Peb lub Hoobkas ua cov txheej txheem txheej txheem raws li cov neeg siv khoom siv tau, thiab txo cov txheej txheem ua haujlwm (EQUE)
5R TSOOV Cov khoom uas muaj peev txheej
Peb tus thawj tswj kev yuav khoom muaj ntau dua 7 xyoo ntawm kev yuav khoom thiab muaj kev nplua nuj ntawm cov khoom sib txawv, cov khoom sib txawv, thiab cov qib ua txawv.
Cov Qauv Rau Anchor Xaiv
Qhov siab tshaj plaws load muaj peev xwm, kev deb, thiab mounting qhov tseem ceeb tuaj yeem xaiv nyob rau hauv lub rooj sib npaug (raws li lub load ua yeeb yam ntawm lub thauj tog rau nkoj), cov hauv qab no yuav tsum tau txiav txim siab:
● Hnyav ntawm cov ua yeeb yam
● Tus naj npawb ntawm cov thawv thauj
● Thauj Tog Rau Nkoj Layout
● Cov naj npawb ntawm cov ris lo cov kabmob thauj tog
● Qhib lub kaum sab xis qhib hauv lub hot
● Cov kab pheebsuab thauj tog rau nkoj rub cov yam ntxwv
● Dynamic thauj
● Adhesion rau formwork yog tias slab tau cam khwb cia tav toj thiab tom qab ntawd nqa ncaj ntseg yam tsis muaj lub rooj tilt, ua kom pom tseeb tsim nyog
Tus naj npawb ntawm anchors
Tus naj npawb ntawm cov nkoj txiav txim siab hom ntawm kev txhawb nqa kom paub meej tias cov phom sij yog faib ua ob lub cables ({{{} g}}}, siv txuas ntxiv ci ci, thiab lwm yam .}).
Thauj Peev Xwm
Lub peev xwm thauj khoom ntawm lub thauj tog rau nkoj yog nyob ntawm:
Comgyeal Certaging Lub Zog Lub Zog Foci thaum lub sijhawm nqa (voos voos xwmfum-× 15 cm)
● Anchorage Ntev ntawm lub thauj tog rau nkoj
● Ntug Thiab Axib Thauj Tog Rau Nkoj
● Txo kev taw qhia
Ruam kev ntxiv cov txheej txheem
Tus txheeb ze project (nrog)

Nyob rau hauv lub Cuaj Hli 2019, GME koom nrog hauv Thaib teb precast ua kom prepible thiab ua tiav kev nthuav qhia ua ntej ....

Tom qab lub chaw ua yeeb yam, peb tau mus rau tus neeg siv lub Hoobkas kawm thiab muab cov kev daws teeb meem rau cov neeg siv khoom {}}

Ntau lawm Rhiav

Chav ua hauj lwm

Lifting ko taw thauj tog rau nkoj
Qhov zoo ntawm cov khoom ntim ncaj qha cuam tshuam rau qhov zoo ntawm cov khoom .} Yog li no, peb tau teeb tsa lub cev siv hluav taws xob tswj hwm:
nruj lub luag haujlwm
Kev tshuaj xyuas lub kaw lus rau ntim khoom zoo
Kev tswj hwm kev tswj hwm tus qauv
Cov ntsiab lus ntim, los ntawm hiav txwv
Ntoo Carton + Woven Hnab + Hlau Siv
{{{01. Kev tiv thaiv zoo ntawm cov khoom lag luam thiab tsis muaj cov neeg tsis txaus siab hauv 7 xyoo.
2.} Tsim tej yam kev mob rau kev siv tshuab thiab kev siv tsheb ntawm chaw thau khoom thiab thauj khoom .
{{03.} maj mam txo cov nqi tsheb thauj mus los .
{{04. txuag cov nqi ntim cov nqi ntim tshuab.
5.} Kom yooj yim pab cov khoom ua khoom muag ntawm cov khoom .
{{06.} Txhawb nqa cov qauv ntim ntim..
{{07. kom txo cov nqi cia cia .
8.} noo-pov thawj

Cov npe ntim raws li hauv qab no

Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. A Asian Cov neeg siv khoom siv tau txhim kho thoob plaws lub ntiaj teb, peb tau ua haujlwm nrog rau kaum leej, muag, thiab tom qab muag kev pab {}}
2. Peb muaj txhua qhov kev tsim tshwj xeeb; Kev txiav txim me yog txais thiab cov nqi sib tw .
3. Peb pab neeg yuav tshawb xyuas cov khoom lag luam thiab kev sim ua tib zoo thaum peb paub cov khoom siv thiab paub kev ua lag luam
4. Txhua cov lus nug tau teb rau hauv 12 teev {{2} Nyob ze rau qhov chaw nres nkoj, muab cov txiaj ntsig zoo rau kev lag luam
5. Koj cov nqe lus them nqi dab tsi? Rau lwm cov ntsiab lus them nqi, peb tuaj yeem sib tham txog lawv nyob ntawm kev txiav txim cov ntsiab lus .
{{0 {}} Tom qab cov khoom nkag mus rau cov khoom thauj khoom thauj khoom:
● Peb cov neeg muag khoom tau lees tias daim nqi ntawm kev nyiag khoom yog qhov raug thiab qhia rau cov neeg siv khoom ntawm lub caij ntuj thiab tuaj txog hnub .
Muab cov ntaub ntawv tshem tawm cov ntaub ntawv kev lis kev cai xws li cov ntaub ntawv sau tseg, ntaub pua plag, thiab co, duab ntawm cov khoom lag luam nkag mus rau lub tsev rau khoom, thiab lwm yam}
● Los yog muab ib qho kev pab cuam DDP rau cov kev lis kev cai ua kom meej .
Hot Tags: Spherical Lub Taub Hau Thauj Tog Rau Nkoj, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Ntaus Clutch Lifting Ntaus, txhim tsa clutch lifting lub tsev, nqa lub nplhaib clutch .
Cim npe nrov: Thauj tog rau nkoj, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas



















































