Magnetic Roll Product Description
Qhov Sib Nqus Yob no yog ua los ntawm cov khoom siv hlau nplaum zoo, uas muaj cov khoom sib nqus ruaj khov nrog cov yam ntxwv zoo heev. Nws yog qhov ntev, muaj zog thiab hloov tau nrog lub ntsej muag sib nqus ntawm ib sab. Cov khoom tsis ua kom puas qhov chaw thiab tawm hauv ib qho cim. Nrog peb daim ntawv hlau nplaum, koj tuaj yeem yooj yim ua koj daim duab, kos duab lossis txhua yam hlau nplaum. Nws cov nplaum rov qab tso cai rau nws daig rau ze li ntawm txhua qhov chaw du. Txhawm rau kom zoo adhesion, xyuas kom meej tias qhov chaw uas koj xav thov cov nplaum yog qhuav thiab huv.
Qhov tuab tuab:{{0}}.3mm (12mil)0.4mm (15mil)0.5mm (20mil)0.7mm (27.6mil)0.76mm ( 30mil) 1.5 hli (60mil)
Cov khoom siv isotropic: tsis muaj zog hlau nplaum, siv rau ntawm cov iceboxes, presswork thiab kev lag luam thiab cov nqi nce qib
Anisotropic khoom: muaj zog hlau nplaum, siv rau hauv cov ntawv thov xws li micro-motors thiab cov khoom ua si hlau nplaum.
Cov txheej txheem ntau lawmbatch → sib tov → extrusion / calendering / txhaj tshuaj molding → ua → magnetization → tshuaj xyuas → ntim
Ua haujlwm kub: -26 degree txog 80 degree ({2}}℉ txog 176℉)
Lus ceeb toom: cov khoom ntim rau yob yog 30m / yob lossis 50m / yob; nws kuj nyob ntawm qhov dav thiab thickness ntawm cov khoom thiab cov nqe lus shipping.
Khoom Parameters
| Magnetic Performance | ||||||||
| Qib | Max magnetic zog | Remanence Magnetism | Kev quab yuam | Intrinsic Coercivity | ||||
| (BH) MAX | BR | HCB | HCB | |||||
| MGOE | KJ/M3 | KGS | MT | KOE | KA/M | KOE | KA/M | |
| Isotropic | 0.5-0.7 | 4.0-5.6 | 1.5-1.7 | 150-170 | 1.2-1.4 | 95-111 | 1.9-2.0 | 151-159 |
| Ib-isotropic | 1.3-1.6 | 10.4-12.8 | 2.3-2.6 | 230-260 | 2.1-2.3 | 167-183 | 2.4-3.5 | 191-278 |
| Kub Muag Kev Ua Haujlwm | |||||||
| Thickness (hli) | Dav (mm) | Ntev (m) | Qhov hnyav (kg) | Sib nqus zog (g / cm2) | Sib nqus Nto (Gs) | ||
| Isotropic | Ib-isotropic | Isotropic | Ib-isotropic | ||||
| 0.3 | 1270 | 15 | 23 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | 185 | 205 |
| 1200 | 15 | 22 | |||||
| 610 | 30 | 22 | |||||
| 0.4 | 1200 | 15 | 28 | Ntau dua lossis sib npaug li 18 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 225 | 310 |
| 610 | 30 | 28 | |||||
| 0.5 | 1200 | 15 | 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | 240 | 330 |
| 610 | 30 | 35 | |||||
| 0.6 | 1200 | 10 | 28 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 52 | 260 | 340 |
| 610 | 20 | 28 | |||||
| 0.8 | 1200 | 10 | 37 | Ntau dua lossis sib npaug li 42 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 | 300 | 430 |
| 610 | 15 | 28 | |||||
| 1.0 | 1200 | 10 | 46 | Ntau dua lossis sib npaug li 51 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | 320 | 480 |
| 610 | 15 | 35 | |||||
Khoom Qhia

Magnetic Roll Application
Plain magnetic sheeting pab ntau lub hom phiaj sib txawv, raws li koj xav tau. Ib sab yog sib nqus thiab lwm qhov yog dawb rau koj ntxiv koj tus kheej nplaum los yog luam laminate. Engineered rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov siv, tsuas yog ua raws li koj tus qauv tsim rau sab tsis muaj zog ntawm cov hlau nplaum los yog siv rau ntawm cov khoom tsis yog xim hlau.

Sib Nqus Roll Packing
Anti-magnetic pob rau kev thauj huab cua; Cov ntawv tawv tawv thiab Pallet; Txheem hiav txwv pob; los yog raws li ib tus neeg tau txais kev pab tshwj xeeb.


Peb tus khub

Cim npe nrov: kev cai roj hmab nplaum saj zawg zog hlau nplaum ntawv yob rau luam ntawv, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












































